Ряд операторов розничного рынка 2 декабря повысили стоимость топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95», об этом сообщает “enkorr”.
В частности, все виды топлива на станциях SOCAR подорожали на 21 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 26,99 грн/л, А-95 — до 27,99 грн/л, ДТ — до 26,99 грн/л. Также на 20 коп./л все топливо подорожало на станциях Green Wave.
В сети Chipo бензины подорожали на 30 коп./л, ДТ – на 50 коп./л: бензин А-92 — до 22,74 грн/л, А-95 — до 23,74 грн/л, ДТ — до 22,20 грн/л.
На станциях AMIC дизельное топливо в среднем подорожало на 30 коп./л, до 23,86 грн/л, бензины — на 39-41 коп./л. На станциях «БРСМ-Нафта» и Motto дизтопливо в среднем прибавило 3 и 12 коп./л соответственно.
Такие сети как Shell, BVS, Marshal и Mango подняли цены на стелах на 10-30 коп./л. (см. табл).
Топливо в розничных сетях начало дорожать на прошлой неделе. Основным фактором, который повлиял на увеличение его стоимости, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, за неделю мировые цены на нефть выросли на 9%, до $47/барр., а стоимость нефтепродуктов в Европе – на 9-10%. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривны относительно доллара и евро.
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 1 по 2 декабря 2020 г., грн/л
Компания | А-92 | А-95 | ДТ | |||
Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
ОККО | 26,49 | 0,00 | 27,49 | 0,00 | 26,49 | 0,00 |
WOG | 26,49 | 0,00 | 27,49 | 0,00 | 26,49 | 0,00 |
Авиас | 21,95 | 0,00 | 22,95 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
Укрнафта | 22,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
AMIC | 24,46 | 0,39 | 25,46 | 0,41 | 23,86 | 0,30 |
Shell | 23,94 | 0,30 | 26,01 | 0,20 | 24,36 | 0,00 |
SOCAR | 26,99 | 0,21 | 27,99 | 0,21 | 26,99 | 0,21 |
БРСМ-Нафта | 22,29 | 0,00 | 23,29 | 0,00 | 20,35 | 0,03 |
Glusco | 23,15 | 0,00 | 25,15 | 0,00 | 24,15 | 0,00 |
KLO | 24,49 | 0,00 | 25,49 | 0,00 | 24,19 | 0,00 |
Автотранс | 23,98 | 0,00 | 24,98 | 0,00 | 23,48 | 0,00 |
UPG | 23,40 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | 22,40 | 0,00 |
Параллель | 25,58 | 0,00 | 26,58 | 0,00 | 25,58 | 0,00 |
BVS | 23,29 | 0,10 | 24,29 | 0,00 | 23,09 | 0,10 |
Chipo | 22,74 | 0,30 | 23,74 | 0,30 | 22,20 | 0,50 |
Катрал | 22,89 | 0,10 | 23,87 | 0,10 | 20,37 | 0,00 |
Green Wave | 22,50 | 0,20 | 24,00 | 0,20 | 22,00 | 0,20 |
Авантаж 7 | 21,95 | 0,00 | 22,95 | 0,00 | 21,02 | 0,00 |
Marshal | 20,60 | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 19,30 | 0,20 |
SUN OIL | 21,35 | 0,00 | 22,35 | 0,00 | 21,86 | 0,00 |
Mango | 21,89 | 0,00 | 22,89 | 0,00 | 20,59 | 0,10 |
Motto | 21,68 | 0,00 | 22,75 | 0,00 | 20,55 | 0,12 |
Средняя цена в Украине: | 23,42 | 0,03 | 24,47 | 0,03 | 23,75 |
0,02 |